|  | 
         
          |  |   
          |  |  |   
          |  | 
               
                |  |   
                |  |   
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
                           
                            |  |  |  |   
                            |  |  | 税込価格 |   
                            | 
 |   
                            | 【1】 | 矯正料金 |  |   
                            |  | 矯正相談 | 2,100円 |   
                            |  | 矯正検査、診断(スタディ-モデル、パントモ、デンタル、口腔写真等) | 10,500円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 1.永久歯列の矯正 |  |   
                            |  | 上顎マルチブラケット | 262,500円 |   
                            |  | 下顎マルチブラケット | 262,500円 |   
                            |  | ※メタルブラケットの場合、上下とも25,000円引き |  |   
                            |  | 非抜歯のときのクワドヘリクス | 52,500円 |   
                            |  | 上下顎保定装置(リテーナー) | 52,500円 |   
                            |  | 毎月の調整料 | 5,250円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 2.混合歯列期の矯正 |  |   
                            |  | [1]リンガルアーチ(反対咬合などで前歯を前方へ押し出す) | 157,500円 |   
                            |  | F.K.O | 157,500円 |   
                            |  | 床矯正装置 | 157,500円 |   
                            |  | 毎月の調整料 | 5,250円 |   
                            |  | [2]2×4(ツーバイフォー)による前歯のコントロール | 157,500円 |   
                            |  | (前歯のみは半額) |  |   
                            |  | [3]チンキャップおよびヘッドギアーはおのおの | 105,000円 |   
                            |  | 毎月の調整料 | 3,150円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 3.乳歯列期の反対咬合 |  |   
                            |  | 挙上板 | 105,000円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 4.部分的矯正(MTM) |  |   
                            |  | 装置 (歯を動かす本数や装置の付ける範囲によります)
 | 52,500〜105,000円 |   
                            |  | 毎月の調整料 | 5,250円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 5.観察料金 |  |   
                            |  | 治療に入る前の定期観察や、装置が入る前の準備段階の治療 | 3,150円 |   
                            |  |   
                            | 【2】 | 治療料金例 |  |   
                            |  |   
                            |  | 1.永久歯列の矯正 |  |   
                            |  | 上下顎装置代 | 525,000円 |   
                            |  | 調整料[5,000円×30ヶ月(2年半)] | 157,500円 |   
                            |  | リテーナー | 52,500円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 総計(初診、検査料はのぞく) | 735,000円 |   
                            |  | 
 |   
                            |  |  |  |   
                            |  | 2.混合歯列期の矯正(2) |  |   
                            |  | 装置代 | 157,500円 |   
                            |  | 調整料[5,000円×10ヶ月] | 52,500円 |   
                            |  | (リテーナー) | 31,500円 |   
                            |  |   |   
                            |  | 総計(初診、検査料はのぞく) 治療期間等は症例により前後します
 | 210,000〜241,500円 |   
                            |  | 
 |   
                            |  |  |  |   
                            |  | 3.部分的矯正(MTM) |  |   
                            |  | 装置代 | 52,500円 |   
                            |  | 調整料[5,000円×8ヶ月] | 42,000円 |   
                            |  |  |   
                            |  | 総計 | 94,500円 |   
                            |  | 
 |   
                            |  |  |  |   
                            |  | ※治療期間等は症例により前後します。 |   
                            | 
 |  |  |  |   
          |  |  |   
          |   | 
               
                |  | copyright (C) 2007 Central 
                    Dental Clinic allrights reserved. |  |   
          |  |  |  |  |  |